| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/26-5-26071 | 2026年3月6日 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月1日 | 建議2027年3月6日之前 | |
| 2 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/26-5-26072~26081 | 2026年3月7日 | 本次共檢防爆干式變壓器10臺,10臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月1日 | 建議2027年3月7日之前 | |
| 3 | 煤礦在用交流電動機檢測檢驗報告 | GX-B1323/26-5-26066~26067 | 2026年3月6日 | 所檢項目合格 | 馬宜德 史書洋 | 2026.4.1 | 2027年3月6日前 | |
| 4 | 變壓器絕緣油檢測檢驗報告 | GX-B1377/22-B-26088 | 2026年3月30日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年4月1日 | / | |
| 5 | 煤礦用風(fēng)筒涂覆布安全檢測檢驗報告 | GX-B1367/26-A-26023 | 2026年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2026年4月2日 | / | |
| 6 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26052 | 2026年3月26日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月26日前 | |
| 7 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26053 | 2026年3月26日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月26日前 | |
| 8 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26054 | 2026年3月26日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月26日前 | |
| 9 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26055 | 2026年3月26日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月26日前 | |
| 10 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26056 | 2026年3月27日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月27日前 | |
| 11 | 煤礦用纏繞式提升機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26057 | 2026年3月27日 | 未發(fā)現(xiàn)超過Φ2mm當(dāng)量直徑缺陷 | 王寶起、楊濤 | 2026年4月2日 | 2028年3月27日前 | |
| 12 | 煤礦用隔爆水袋(涂覆布)安全檢測檢驗報告 | GX-B1462/26-A-26003 | 2026年3月26~27日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2026年4月3日 | / | |
| 13 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-P-26011 | 2026.3.25 | 所檢項目合格。 | 王遠明、陳立程 | 2026.4.3 | 建議2027.3.25之前 | |
| 14 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-P-26012 | 2026.3.25 | 所檢項目合格。 | 王遠明、陳立程 | 2026.4.3 | 建議2027.3.25之前 | |
| 15 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-P-26013 | 2026.3.25 | 所檢項目合格。 | 王遠明、陳立程 | 2026.4.3 | 建議2027.3.25之前 | |
| 16 | 防爆裝載機安全性能檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-P-26014 | 2026.3.25 | 所檢項目合格。 | 王遠明、陳立程 | 2026.4.3 | 建議2027.3.25之前 | |
| 17 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/25-A-26023 | 2026年3月28日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月8日 | / | |
| 18 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/25-A-26024 | 2026年3月30日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月8日 | / | |
| 19 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈安全檢測檢驗報告 | GX-B1365/25-A-26026 | 2026年3月30日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月9日 | / | |
| 20 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-26032 | 2026年3月30日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月9日 | / | |
| 21 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-26028 | 2026年3月30日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月8日 | / | |
| 22 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷安全檢測檢驗報告 | GX-B1366/25-A-26029 | 2026年3月29日 | 所檢項目全部合格。 | 袁艷、鄭文龍、倪超亮 | 2026年4月8日 | / | |
| 23 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告安全檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-26076~B-26079 | 2026年4月2日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年4月9日 | / | |
| 24 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-26117 | 2026年3月12日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、楊碩 | 2026年4月10日 | 2028年3月12日前 | |
| 25 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/26-1-26061 | 2026/3/22 | 本次共檢驗電器18支,18支驗電器合格 | 張浩、孫景堂 | 2026.4.10 | 2026/3/22之前 | |
| 26 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/26-1-26062 | 2026/3/22 | 本次共檢攜帶式接地和接地短路裝置21組,21組攜帶式接地和接地短路裝置合格 | 張浩、孫景堂 | 2026.4.10 | 2026/3/22之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2026年 4月 上旬
發(fā)布日期:2026-04-15
